Uréu q'estadra så: Gjermund Higraff - (Immigration Minister)
| 27th Cosâ, Clark #1 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ1 | The Martín Bertagnon Citizenship Act | No (double majority needed) | Pass | 10 | 0 | 7 | Pass | 4 | 0 | 2 | Pass |
| # | Name | Province | Party | RZ1 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | Për | Yes |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Për | Yes |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Abstain | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Abstain | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | Për | Yes |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 10 | Harry Lee Madison | Vuode | PC | Abstain | Yes |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Abstain | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Abstain | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Për | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Për | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Abstain | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Për | Yes |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | - | - |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | Për | Yes |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Abstain | Yes |
| Province | # | Name | RZ1 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Për |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Për |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | Abstain |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Për |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Abstain |
Uréu q'estadra så: Gjermund Higraff - (Immigration Minister)
| 27th Cosâ, Clark #1 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ2 | The Phil Ledgerwood Citizenship Act | No (double majority needed) | Pass | 17 | 0 | 0 | Pass | 5 | 0 | 1 | Pass |
| # | Name | Province | Party | RZ2 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | Për | Yes |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Për | Yes |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Për | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Për | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | Për | Yes |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 10 | Harry Lee Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Për | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Për | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Për | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Për | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Për | Yes |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | - | - |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | Për | Yes |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Për | Yes |
| Province | # | Name | RZ2 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Për |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Për |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | Abstain |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Për |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Për |
Uréu q'estadra så: Gjermund Higraff - (Immigration Minister)
| 27th Cosâ, Clark #1 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ3 | The David L.Rice Citizenship Act | No (double majority needed) | Pass | 12 | 0 | 5 | Pass | 5 | 0 | 1 | Pass |
| # | Name | Province | Party | RZ3 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | Për | Yes |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Për | Yes |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Abstain | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Abstain | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | Për | Yes |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 10 | Harry Lee Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Abstain | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Abstain | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Për | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Për | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Për | Yes |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | - | - |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | Për | Yes |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Abstain | Yes |
| Province | # | Name | RZ3 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Për |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Për |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | Abstain |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Për |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Për |
Uréu q'estadra så: Gjermund Higraff - (Immigration Minister)
| 27th Cosâ, Clark #1 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ4 | The Jamila Cruciani Citizenship Act | No (double majority needed) | Pass | 15 | 2 | 0 | Pass | 4 | 1 | 1 | Pass |
| # | Name | Province | Party | RZ4 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | Për | Yes |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Për | Yes |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Për | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Për | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | Për | Yes |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 10 | Harry Lee Madison | Vuode | PC | Contrâ | Yes |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Për | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Për | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Për | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Për | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Contrâ | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Për | Yes |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | - | - |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | Për | Yes |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Për | Yes |
| Province | # | Name | RZ4 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Për |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Për |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | Abstain |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Për |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Contrâ |
Uréu q'estadra så: Robert Ben Madison - (PC-Vuode)
| 27th Cosâ, Clark #1 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ5 | The Revised citizenship assignments reform act of 2000 | No (double majority needed) | Pass | 15 | 1 | 1 | Pass | 5 | 1 | 0 | Pass |
| # | Name | Province | Party | RZ5 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | Contrâ | Yes |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Për | Yes |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Për | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Për | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | Abstain | Yes |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 10 | Harry Lee Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Për | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Për | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Për | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Për | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Për | Yes |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | - | - |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | Për | Yes |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Për | Yes |
| Province | # | Name | RZ5 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Për |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Contrâ |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | Për |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Për |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Për |
Uréu q'estadra så: Robert Ben Madison - (PC-Vuode)
| 27th Cosâ, Clark #1 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ6 | The Justice for Zimbabwe act | No (double majority needed) | Pass | 15 | 1 | 1 | Pass | 5 | 1 | 0 | Pass |
| # | Name | Province | Party | RZ6 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | Për | Yes |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Për | Yes |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Për | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Për | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | Për | Yes |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 10 | Harry Lee Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Për | Yes |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Për | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Për | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Për | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Contrâ | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Për | Yes |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | - | - |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | Abstain | Yes |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Për | Yes |
| Province | # | Name | RZ6 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Contrâ |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Për |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | Për |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Për |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Për |
Uréu q'estadra så: Robert Ben Madison - (PC-Vuode)
| 27th Cosâ, Clark #1 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ7 | The Talossa is weird enough act | No (double majority needed) | Fail | 3 | 13 | 1 | Fail | 2 | 3 | 1 | Fail |
| # | Name | Province | Party | RZ7 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | Contrâ | Yes |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Contrâ | Yes |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Contrâ | Yes |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Contrâ | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Contrâ | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | Contrâ | Yes |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 10 | Harry Lee Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Contrâ | Yes |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Contrâ | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Contrâ | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Contrâ | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Abstain | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Contrâ | Yes |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | - | - |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | Contrâ | Yes |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Contrâ | Yes |
| Province | # | Name | RZ7 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Contrâ |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Abstain |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Contrâ |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | Për |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Contrâ |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Për |
Uréu q'estadra så: Mximo Carbonel - (PC Florencia)
| 27th Cosâ, Clark #2 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ8 | The Provincial Commission Act. | No (double majority needed) | Pass | 10 | 4 | 1 | Pass | 3 | 2 | 0 | Pass |
| # | Name | Province | Party | RZ8 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | - | - |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Contrâ | No |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Contrâ | No |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Për | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Për | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | - | - |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Contrâ | No |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Abstain | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Për | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Për | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Për | Yes |
| 92 | Phil Ledgerwood | Maritiimi-Maxhestic | PC | Për | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Contrâ | No |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | Për | Yes |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | - | - |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Për | Yes |
| Province | # | Name | RZ8 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Contrâ |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Për |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Contrâ |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | - |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Për |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Për |
Uréu q'estadra så:
| 27th Cosâ, Clark #2 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ9 | The which way to Abbavilla? Act | No (double majority needed) | Fail | 9 | 4 | 2 | Pass | 2 | 2 | 1 | Fail |
| # | Name | Province | Party | RZ9 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | - | - |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Contrâ | No |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Contrâ | No |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Për | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Për | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | - | - |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Contrâ | No |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Për | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Për | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Abstain | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Abstain | Yes |
| 92 | Phil Ledgerwood | Maritiimi-Maxhestic | PC | Për | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Contrâ | No |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | Për | Yes |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | - | - |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Për | Yes |
| Province | # | Name | RZ9 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Abstain |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Contrâ |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | - |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Contrâ |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Për |
Uréu q'estadra så: John Minot - (PC-Maricopa)
| 27th Cosâ, Clark #2 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ10 | The Corrected Disenfranchisement Act | No (double majority needed) | Pass | 13 | 2 | 0 | Pass | 3 | 1 | 1 | Pass |
| # | Name | Province | Party | RZ10 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | - | - |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Për | No |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Për | No |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Për | Yes |
| 87 | Eric Minton | Vuode | RCT | Për | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | - | - |
| 58 | Greg Tisher | Vuode | ZPT | - | - |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Për | No |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | Për | Yes |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Për | Yes |
| 53 | Márcüs Cantaloûr | Atatûrk | PC | - | - |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Për | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Contrâ | Yes |
| 92 | Phil Ledgerwood | Maritiimi-Maxhestic | PC | Për | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Për | No |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | Contrâ | Yes |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | - | - |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Për | Yes |
| Province | # | Name | RZ10 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Contrâ |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | Për |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | - |
| Benito | 42 | Matthias Muth | Abstain |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Për |
| Bill | Result | Për | Contrâ | Abstain |
|---|---|---|---|---|
| RZ10 | Passed | 16 | 3 | 16 |
Uréu q'estadra så: Gjermund Higraff - (Immigration Minister)
| 27th Cosâ, Clark #3 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ11 | The Jonathan Kelley Citizenship Act | No (double majority needed) | Fail | 7 | 5 | 4 | Pass | 1 | 3 | 0 | Fail |
| # | Name | Province | Party | RZ11 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | Për | Yes |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Për | No |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Për | No |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Abstain | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Contrâ | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | Abstain | Yes |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Për | No |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | - | - |
| 63 | Ieremiac'h Ventrutx | Florencià | ZPT | Për | No |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Contrâ | Yes |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Abstain | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Contrâ | Yes |
| 92 | Phil Ledgerwood | Maritiimi-Maxhestic | PC | Abstain | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Contrâ | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Për | No |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | - | - |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | - | - |
| 90 | Uglhán Cruceatúl | Florencià | RCT | Për | Yes |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Contrâ | Yes |
| Province | # | Name | RZ11 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Contrâ |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | - |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | Contrâ |
| Benito | 42 | Matthias Muth | - |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Contrâ |
Uréu q'estadra så: Gjermund Higraff - (Immigration Minister)
| 27th Cosâ, Clark #3 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ12 | The Tanja Kraft Citizenship Act | No (double majority needed) | Pass | 15 | 0 | 1 | Pass | 2 | 0 | 2 | Pass |
| # | Name | Province | Party | RZ12 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Brent Kesler | Atatûrk | ZPT | Për | Yes |
| 80 | Ceváglh Scurznicol | Fiova | TLP | Për | No |
| 84 | Danihel Roðgarut | Cézembre | TLP | Për | No |
| 88 | Davïu Foctéir | Atatûrk | RCT | Për | Yes |
| 71 | Francesco Felici | Cézembre | PC | Për | Yes |
| 67 | Gary L. Cone | Vuode | ZPT | Për | Yes |
| 74 | Ián Anglatzarâ | Cézembre | TLP | Për | No |
| 14 | Ian Valadeir | Florencià | PC | - | - |
| 63 | Ieremiac'h Ventrutx | Florencià | ZPT | Për | No |
| 89 | John Minot | Maricopa | PC | Për | Yes |
| 77 | Mic'haglh Ian Loquatsch | Fiova | PC | Për | Yes |
| 61 | Mximo Carbonel | Florencià | PC | Abstain | Yes |
| 92 | Phil Ledgerwood | Maritiimi-Maxhestic | PC | Për | Yes |
| 1 | Robert Ben Madison | Vuode | PC | Për | Yes |
| 69 | T. Cartéir Adrár | Atatûrk | TLP | Për | No |
| 75 | Tamoran dal Nava (old: Chirisch Cavéir) | Fiova | PC | - | - |
| 27 | Thomas J. -Tom- Buffone | Benito | PC | - | - |
| 90 | Uglhán Cruceatúl | Florencià | RCT | Për | Yes |
| 16 | Weston John -Wes- Erni | Atatûrk | PC | Për | Yes |
| Province | # | Name | RZ12 |
|---|---|---|---|
| Atatûrk | 54 | Mark Franklin | - |
| Cézembre | 48 | Gjermund Higraff | Për |
| Florencià | 61 | Mximo Carbonel | Abstain |
| Maricopa | 50 | Cheneþ Tric'hard Velméir | - |
| Maritiimi-Maxhestic | 8 | Ián von Metáiriâ | Abstain |
| Benito | 42 | Matthias Muth | - |
| Vuode | 10 | Harry Lee Madison | Për |
Uréu q'estadra så: Ceváglh Scurznicol - (Lib-Maricopa)
| 27th Cosâ, Clark #3 results | Amendment? | Ziu | Cosâ | Senäts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | Title | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | Për | Contrâ | Abstain | Result | |
| RZ13 | An Act to Criticize the Behaviour of a Certain Person | No (double majority needed) | Fail | 14 | 1 | 1 | Pass | 2 | 2 | 0 | Fail |
| # | Name | Province | Party | RZ13 | VOC |
|---|---|---|---|---|---|
